Get a Quote

RT Series Torque Wrench

RT Series Torque Wrench



Model NO RT-1 RT-2 RT-4 RT-8 RT-16 RT-32 RT-45
Tool Hex From 13mm / 1/2" 19mm / 3/4" 25mm / 1" 50mm / 17/8" 65mm / 25 / 8" 80mm / 31/ 8" 80mm / 31/ 8"
To 41mm / 15 /8" 60mm / 23/8" 80mm / 31/8" 105mm / 4" 115mm / 45/8" 155mm / 61/8" 165mm / 61/2"
Min. Torrque lbt/ft 45 192 395 830 1560 3220 4865
Max. Torque lbt/ft 560 1928 3950 8630 16600 35650 47,380
Output Accuracy +/-3% + / -3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%
Repeatability 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Duty Cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Corrosion Protection       Standerd      
Cylinder Weight lbs/kgs 1/ 0.50 3.80 / 1.73 6.50 / 2.97 12.80 / 5.79 16.50 / 7.48 26.90 / 12.17 30.20 / 13.70
Link Weight from lbs/kgs 1/ 0.50 2.50 / 1.14 5.70 / 2.57 12.50 / 5.68 21.70 / 9.48 30.40 / 13.80 29.00 / 13.18
to lbs / kgs 1/ 0.50 3.70 / 1.66 8.00 / 3.62 12.20 / 6.91 28.60 / 13.00 40.30 / 18.30 39.50 / 17.95